|
Công ty CP Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - Vinh | ||||
999 Lênin - P.Hà Huy Tập - Tp.Vinh - Nghệ An | |||||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BỆNH VIỆN | |||||
Ngày áp dụng từ 01 tháng 09 năm 2023 | |||||
STT | Tên dịch vụ | Gia Dich Vu | Giá BHYT | GIÁ CL BN PHẢI ĐÓNG |
|
1 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 80,000 | 80,000 | ||
2 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 150,000 | 150,000 | ||
3 | Bơm rửa lệ đạo | 150,000 | 36,700 | 113,300 | |
4 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 200,000 | 59,400 | 140,600 | |
5 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 400,000 | 94,400 | 305,600 | |
6 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 5,250,000 | 1,104,000 | 4,146,000 | |
7 | Cắt bỏ chắp có bọc | 1,040,000 | 1,040,000 | ||
8 | Cắt bỏ túi lệ | 4,250,000 | 840,000 | 3,410,000 | |
9 | Cắt chỉ giác mạc (1 mắt) | 200,000 | 32,900 | 167,100 | |
10 | Cắt chỉ kết mạc (1 mắt) | 100,000 | 100,000 | ||
11 | Cắt chỉ khâu da mi | 32,900 | 32,900 | - | |
12 | Cắt chỉ thẩm mỹ | 300,000 | 300,000 | ||
13 | Cắt cò mi | 750,000 | 750,000 | ||
14 | Cắt dịch kính có hoặc không laser nội nhãn | 2,250,000 | 1,234,000 | 1,016,000 | |
15 | Cắt u bã đậu mí mắt (1 mắt) | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
16 | Cắt u bì kết giác mạc | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
17 | Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
18 | Cắt u bờ mi | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
19 | Cắt u da mi không ghép | 3,250,000 | 724,000 | 2,526,000 | |
20 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép (1 mắt) | 3,850,000 | 1,154,000 | 2,696,000 | |
21 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép (2 mắt) | 7,450,000 | 1,154,000 | 6,296,000 | |
22 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc 1 mắt | 3,850,000 | 840,000 | 3,010,000 | |
23 | Cắt u kết mạc, giác mạc có ghép kết mạc, màng ối hoặc giác mạc 2 mắt | 7,450,000 | 7,450,000 | ||
24 | Cắt u nhú 1 mắt | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
25 | Cắt u nhú 2 mắt | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
26 | Cắt u tạo hình mi | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
27 | Cắt u vàng 1 mắt (tiểu phẫu) | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
28 | Cắt u vàng 2 mắt (tiểu phẫu) | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
29 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 300,000 | 78,400 | 221,600 | |
30 | Chiếu laser bổ sung | 0 | - | ||
31 | Chiếu laser bổ sung dưới 1 năm | 0 | - | ||
32 | Chiếu laser bổ sung trên 1 năm | 12,000,000 | 12,000,000 | ||
33 | Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt | 200,000 | 200,000 | ||
34 | Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt | 400,000 | 400,000 | ||
35 | Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt | 100,000 | 100,000 | ||
36 | Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt | 100,000 | 100,000 | ||
37 | Chụp hình đáy mắt (2 mắt) - không có thuốc cản quang | 400,000 | 400,000 | ||
38 | Chụp huỳnh quang | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
39 | Chụp OCT 1 mắt | 350,000 | 350,000 | ||
40 | Chụp OCT 2 mắt | 700,000 | 700,000 | ||
41 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 350,000 | 214,000 | 136,000 | |
42 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu 2 mắt | 700,000 | 214,000 | 486,000 | |
43 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 350,000 | 214,000 | 136,000 | |
44 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu 2 mắt | 700,000 | 214,000 | 486,000 | |
45 | Clear Lasik_1 mắt | 39,000,000 | 39,000,000 | ||
46 | Clear Lasik_2 mắt | 65,000,000 | 65,000,000 | ||
47 | Cố định màng xương tạo cùng đồ | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
48 | Công vô cảm | 100,000 | 100,000 | ||
49 | Đặt contactlens 1 mắt | 200,000 | 200,000 | ||
50 | Đặt contactlens 2 mắt | 400,000 | 400,000 | ||
51 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 2,250,000 | 1,512,000 | 738,000 | |
52 | Đặt Ring | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
53 | Điện tim thường | 50,000 | 50,000 | ||
54 | Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (1 mắt) | 1,200,000 | 312,000 | 888,000 | |
55 | Điều Trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên (2 mắt) | 2,400,000 | 312,000 | 2,088,000 | |
56 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 90,000 | 90,000 | ||
57 | Đo độ dày giác mạc | 200,000 | 133,000 | 67,000 | |
58 | Đo độ lác | 100,000 | 63,800 | 36,200 | |
59 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 50,000 | 36,200 | 13,800 | |
60 | Đo khúc xạ khách quan VIP | 110,000 | 9,900 | 100,100 | |
61 | Đo khúc xạ khách quan | 60,000 | 9,900 | 50,100 | |
62 | Đo khúc xạ máy | 60,000 | 9,900 | 50,100 | |
63 | Đo khúc xạ máy VIP | 110,000 | 9,900 | 100,100 | |
64 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 50,000 | 25,900 | 24,100 | |
65 | Đo thị lực | 60,000 | 60,000 | ||
66 | Đo thị trường chu biên | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
67 | Đo thị trường trung tâm, tìm ám điểm | 200,000 | 28,800 | 171,200 | |
68 | Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 1 mắt | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
69 | Đổi Lens Customizel sang Lens Customizel 2 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
70 | Đổi Lens Customizel sang Lens thường 1 mắt | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
71 | Đổi Lens Customizel sang Lens thường 2 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
72 | Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 1 mắt | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
73 | Đổi Lens Scleral sang Lens Scleral 2 mắt | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
74 | Đốt lông siêu (nhiều) | 120,000 | 47,900 | 72,100 | |
75 | Femtosecond Lasik_1 Mắt | 24,600,000 | 24,600,000 | ||
76 | Femtosecond Lasik_2 Mắt | 41,000,000 | 41,000,000 | ||
77 | HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU | 870,500 | 870,500 | ||
78 | Khám mắt BS Kiên | 220,500 | 30,500 | 190,000 | |
79 | Khám mắt | 120,500 | 30,500 | 90,000 | |
80 | Khám mắt BS Công | 170,000 | 30,500 | 139,500 | |
81 | Khám tiền phẫu thuật | 100,000 | 100,000 | ||
82 | Khâu chân mống mắt (1 mắt) | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
83 | Khâu cò mi, tháo cò | 2,250,000 | 400,000 | 1,850,000 | |
84 | Khâu da mi đơn giản | 2,100,000 | 809,000 | 1,291,000 | |
85 | Khâu giác mạc đơn thuần | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
86 | Khâu giác mạc phức tạp | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
87 | Khâu kết mạc | 1,750,000 | 809,000 | 941,000 | |
88 | Khâu lại mép mổ giác mạc, củng mạc | 2,000,000 | 764,000 | 1,236,000 | |
89 | Khâu phủ kết mạc | 2,250,000 | 638,000 | 1,612,000 | |
90 | Khâu phục hồi bờ mi | 1,750,000 | 693,000 | 1,057,000 | |
91 | Khoét bỏ nhãn cầu 1 mắt | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
92 | Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt) | 1,000,000 | 406,000 | 594,000 | |
93 | Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt) | 2,000,000 | 406,000 | 1,594,000 | |
94 | Lấy calci kết mạc | 60,000 | 35,200 | 24,800 | |
95 | Lấy dị vật củng mạc (1 mắt) | 500,000 | 500,000 | ||
96 | Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt) | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
97 | Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt) | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
98 | Lấy dị vật giác mạc nông | 150,000 | 150,000 | ||
99 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 350,000 | 327,000 | 23,000 | |
100 | Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
101 | Lấy dị vật kết mạc | 200,000 | 64,400 | 135,600 | |
102 | Lấy dị vật tiền phòng | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
103 | Lấy dị vật trong củng mạc | 3,250,000 | 893,000 | 2,357,000 | |
104 | Lấy IOL và khâu | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
105 | Lấy sạn vôi (2 mắt) | 290,000 | 290,000 | ||
106 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính có hoặc không cố định IOL | 4,250,000 | 1,212,000 | 3,038,000 | |
107 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,000,000 | 257,000 | 743,000 | |
108 | Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 2,000,000 | 257,000 | 1,743,000 | |
109 | Mở góc tiền phòng | 1,060,000 | 1,060,000 | ||
110 | Mổ quặm bẩm sinh | 3,250,000 | 638,000 | 2,612,000 | |
111 | Múc nhãn cầu, đặt Bioceramic | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
112 | Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn) | 5,750,000 | 539,000 | 5,211,000 | |
113 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 50,000 | 35,200 | 14,800 | |
114 | Nối lệ quản | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
115 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (1 mắt) | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
116 | ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (2 mắt) | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
117 | ORTHO - K 1 mắt (Toric hoặc Premium) | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
118 | ORTHO - K 1 mắt Isee ( HDS100 ) | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
119 | ORTHO - K 1 mắt Isee ( HDS100 ) lần 2 trở lên | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
120 | ORTHO - K 1 mắt Isee (Bausch & Lomb) | 8,500,000 | 8,500,000 | ||
121 | ORTHO - K 1 mắt Isee (Bausch & Lomb) lần 2 trở lên | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
122 | ORTHO - K 1 mắt Isee Specialty lần 2 trở lên | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
123 | ORTHO - K 1 mắt lần 2 trở lên Scleral | 7,500,000 | 7,500,000 | ||
124 | ORTHO - K 1 mắt Paragon CRT | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
125 | ORTHO - K 1 mắt Scleral | 9,500,000 | 9,500,000 | ||
126 | ORTHO - K 1 mắt Specialty | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
127 | ORTHO - K 2 mắt (Toric hoặc Premium) | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
128 | ORTHO - K 2 mắt Isee ( HDS100 ) | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
129 | ORTHO - K 2 mắt Isee ( HDS100 ) lần 2 trở lên | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
130 | ORTHO - K 2 mắt Isee (Bausch & Lomb) | 17,000,000 | 17,000,000 | ||
131 | ORTHO - K 2 mắt Isee (Bausch & Lomb) lần 2 trở lên | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
132 | ORTHO - K 2 mắt lần 2 trở lên Scleral | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
133 | ORTHO - K 2 mắt Paragon CRT | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
134 | ORTHO - K 2 mắt Scleral | 19,000,000 | 19,000,000 | ||
135 | ORTHO - K 2 mắt Specialty | 26,000,000 | 26,000,000 | ||
136 | ORTHO - K 2 mắt Specialty lần 2 trở lên | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
137 | Ortho-K 1 mắt lần 2 trở lên Standard | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
138 | Ortho-K 1 mắt Standard | 6,500,000 | 6,500,000 | ||
139 | Ortho-K 2 mắt lần 2 trở lên Standard | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
140 | Ortho-K 2 mắt Standard | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
141 | Phẩu thuật ấn độn củng mạc | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
142 | Phẫu thuật bóc nang nước kết mạc | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
143 | Phẫu thuật bong võng mạc theo phương pháp kinh điển (độn đai củng mạc) | 5,250,000 | 2,240,000 | 3,010,000 | |
144 | Phẫu thuật cắt bè củng mạc + Áp Mytomycin C 1 mắt | 4,750,000 | 4,750,000 | ||
145 | Phẫu thuật cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
146 | Phẫu thuật cắt cơ Muller (1 mắt) | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
147 | Phẫu thuật cắt cơ Muller (2 mắt) | 12,250,000 | 12,250,000 | ||
148 | Phẫu thuật cắt dư da 1 mắt | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
149 | Phẫu thuật cắt dư da 2 mắt | 7,250,000 | 7,250,000 | ||
150 | Phẫu thuật cắt mộng kép vá kết mạc áp Mytomycin C 1 mắt | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
151 | Phẫu thuật cắt nốt ruồi kết mạc | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
152 | Phẫu thuật cắt u bã đậu mí mắt (1 mắt) | 1,750,000 | 1,750,000 | ||
153 | Phẫu thuật cắt u bã đậu mí mắt (2 mắt) | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
154 | Phẫu thuật cắt u Nevi | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
155 | Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
156 | Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
157 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (4U) | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
158 | Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính | 3,250,000 | 1,970,000 | 1,280,000 | |
159 | Phẫu thuật chỉnh mống | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
160 | Phẫu thuật cố định IOL lần 2 + cắt dịch kính | 4,000,000 | 1,234,000 | 2,766,000 | |
161 | Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (Mini 2) | 10,400,000 | 1,970,000 | 8,430,000 | |
162 | Phẫu thuật đặt IOL lần 2 (Mini 4) | 10,400,000 | 1,970,000 | 8,430,000 | |
163 | Phẫu thuật điều trị bong hắc mạc: Chọc hút dịch bong dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
164 | Phẫu thuật đóng đai củng mạc | 12,250,000 | 12,250,000 | ||
165 | Phẫu thuật Epicanthus 2 mắt | 4,750,000 | 4,750,000 | ||
166 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
167 | Phẫu thuật ghép màng ối điều trị loét giác mạc | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
168 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù | 4,250,000 | 2,838,000 | 1,412,000 | |
169 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
170 | Phẫu thuật khâu củng mạc phức tạp | 3,250,000 | 814,000 | 2,436,000 | |
171 | Phẫu thuật lác 2 cơ | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
172 | Phẫu thuật lác 3 cơ | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
173 | Phẫu thuật lác 4 cơ | 7,250,000 | 7,250,000 | ||
174 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
175 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
176 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em (2 mắt) | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
177 | Phẫu thuật lác thông thường trẻ em(1 mắt) | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
178 | Phẫu thuật lấy đai Silicon (Sau PT ấn độn) | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
179 | Phẫu thuật lấy dị vật xuyên | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
180 | Phẫu thuật lấy IOL (BN đã PT phaco ngoài) | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
181 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 3,250,000 | 1,634,000 | 1,616,000 | |
182 | Phẫu thuật mí đôi (1 mắt) | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
183 | Phẫu thuật mí đôi (2 mắt) | 6,250,000 | 6,250,000 | ||
184 | Phẫu thuật mở rộng điểm lệ | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
185 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,550,000 | 840,000 | 2,710,000 | |
186 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá 2 mắt | 6,900,000 | 840,000 | 6,060,000 | |
187 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối...) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 3,550,000 | 840,000 | 2,710,000 | |
188 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,550,000 | 870,000 | 2,680,000 | |
189 | Phẫu thuật mộng đơn thuần 2 mắt | 6,900,000 | 870,000 | 6,030,000 | |
190 | Phẫu thuật Phaco - Diff-aA | 23,000,000 | 5,654,000 | 17,346,000 | |
191 | Phẫu thuật Phaco IOL Acrysof IQ Vivity | 52,000,000 | 2,654,000 | 49,346,000 | |
192 | Phẫu thuật Phaco IOL Lucis | 5,654,000 | 5,554,000 | 100,000 | |
193 | Phẫu thuật Phaco_ AcrySof IQ PanOptix TFNT00 | 45,150,000 | 5,654,000 | 39,496,000 | |
194 | Phẫu thuật Phaco_ Mini 2 | 5,544,000 | 5,544,000 | - | |
195 | Phẫu thuật Phaco_ Mini well Ready_Đa tiêu | 45,150,000 | 2,654,000 | 42,496,000 | |
196 | Phẫu thuật Phaco_Acrysoft IQ SN60WF | 11,150,000 | 5,654,000 | 5,496,000 | |
197 | Phẫu thuật Phaco_Mini 4 | 6,850,000 | 5,654,000 | 1,196,000 | |
198 | Phẫu thuật Phaco_Sida-Lens SDA4 | 5,540,000 | 5,540,000 | - | |
199 | Phẫu thuật phủ kết mạc | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
200 | Phẫu thuật quặm 1 mi | 3,250,000 | 638,000 | 2,612,000 | |
201 | Phẫu thuật quặm 2 mi | 6,250,000 | 845,000 | 5,405,000 | |
202 | Phẫu thuật quặm 3 mi | 8,750,000 | 1,068,000 | 7,682,000 | |
203 | Phẫu thuật quặm 4 mi | 10,250,000 | 1,236,000 | 9,014,000 | |
204 | Phẫu thuật rút ngắn cơ nâng mi trên điều trị sụp mi 1 mắt (chữa bệnh) | 7,750,000 | 1,304,000 | 6,446,000 | |
205 | Phẫu thuật sụp mí (1 mắt) thẩm mỹ | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
206 | Phẫu thuật sụp mí (2 mắt) thẩm mỹ | 10,250,000 | 10,250,000 | ||
207 | Phẫu thuật Sụp mi 2 mắt (chữa bệnh) | 10,250,000 | 10,250,000 | ||
208 | Phẫu thuật tạo cùng đồ 1 bên, lắp mắt giả | 4,750,000 | 1,112,000 | 3,638,000 | |
209 | Phẫu thuật Telecanthus 2 mắt | 6,750,000 | 6,750,000 | ||
210 | Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (dùng ống silicon) | 12,250,000 | 12,250,000 | ||
211 | Phẫu thuật Tiếp khẩu túi lệ: dupuy-dutemps | 8,250,000 | 8,250,000 | ||
212 | Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính | 16,250,000 | 16,250,000 | ||
213 | Phẫu thuật u hốc mắt (thẩm mỹ) | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
214 | Phẫu thuật u kết mạc nông có vá (1 mắt) | 2,750,000 | 2,750,000 | ||
215 | Phẫu thuật u mi có ghép da | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
216 | Phẫu thuật u mi đơn giản (1 mắt) | 2,250,000 | 2,250,000 | ||
217 | Phẫu thuật u sắc tố bờ mi | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
218 | Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt (thẩm mỹ) | 3,750,000 | 3,750,000 | ||
219 | Rạch áp xe mi | 186,000 | 186,000 | - | |
220 | Rạch áp xe túi lệ | 500,000 | 186,000 | 314,000 | |
221 | Rạch chắp lẹo đa chấp | 500,000 | 500,000 | ||
222 | Rách giác củng mạc hoặc đơn thuần | 1,250,000 | 1,250,000 | ||
223 | Rửa cùng đồ | 50,000 | 41,600 | 8,400 | |
224 | Rửa mắt bỏng hóa chất (1 mắt) | 50,000 | 50,000 | ||
225 | Rửa mắt bỏng hóa chất (2 mắt) | 100,000 | 100,000 | ||
226 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất...) | 2,750,000 | 740,000 | 2,010,000 | |
227 | Rửa vạt lasick | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
228 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 159,500 | 59,500 | 100,000 | |
229 | SmartSurface_ 1 Mắt | 19,200,000 | 19,200,000 | ||
230 | SmartSurface_ 2 Mắt | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
231 | Soi bóng đồng tử | 50,000 | 50,000 | ||
232 | Soi đáy mắt trực tiếp | 70,000 | 52,500 | 17,500 | |
233 | Soi góc tiền phòng | 50,000 | 50,000 | ||
234 | Standard Lasik_1 Mắt | 12,600,000 | 12,600,000 | ||
235 | Standard Lasik_2 Mắt | 21,000,000 | 21,000,000 | ||
236 | Tách dính mi cầu, ghép kết mạc rời hoặc màng ối | 3,750,000 | 2,223,000 | 1,527,000 | |
237 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 5,250,000 | 1,512,000 | 3,738,000 | |
238 | Tái tạo mí - Lật mí 1 mắt | 4,750,000 | 4,750,000 | ||
239 | Tái tạo mí - Lật mí 2 mắt | 9,250,000 | 9,250,000 | ||
240 | Tái tạo tiền phòng sau cắt bè củng mạc | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
241 | Tạo hình đường lệ có hoặc không điểm lệ | 3,250,000 | 1,512,000 | 1,738,000 | |
242 | Test phát hiện khô mắt (1 mắt) | 150,000 | 150,000 | ||
243 | Test phát hiện khô mắt (2 mắt) | 300,000 | 300,000 | ||
244 | Thanh toán viện phí | 0 | - | ||
245 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 50,000 | 12,600 | 37,400 | |
246 | Thời gian máu đông | 50,000 | 12,600 | 37,400 | |
247 | Tiêm Avastin dịch kính 1 mắt | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
248 | Tiêm Avastin dịch kính 2 mắt | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
249 | Tiêm Dectancyl DKM | 200,000 | 200,000 | ||
250 | Tiêm dưới kết mạc hai mắt | 200,000 | 47,500 | 152,500 | |
251 | Tiêm dưới kết mạc một mắt | 100,000 | 47,500 | 52,500 | |
252 | Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
253 | Tiêm Lucentis nội nhãn 2 mắt | 36,000,000 | 36,000,000 | ||
254 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid...) | 100,000 | 44,600 | 55,400 | |
255 | Tiêm Orzudex nội nhãn 1 mắt | 28,000,000 | 28,000,000 | ||
256 | Tiêm thuốc vào pha lê thể (1 mắt) | 200,000 | 200,000 | ||
257 | Tiêm thuốc vào pha lê thể (2 mắt) | 400,000 | 400,000 | ||
258 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 60,000 | 40,400 | 19,600 | |
259 | U bì giác mạc | 3,250,000 | 3,250,000 | ||
260 | U mí mắt phức tạp | 4,250,000 | 4,250,000 | ||
261 | Vá nhĩ bằng giấy | 1,450,000 | 1,450,000 | ||
262 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 80,000 | 80,000 | ||
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | |||||
|
(ký, ghi rõ họ tên) | ||||
BS CK II HOÀNG TRUNG KIÊN |